Motor
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HS413AE |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 8,4 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 rpm |
| Hubraum | 413 cm |
| Zylinder | 1 |
| Motorkühlung | Luft |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
| Tankvolumen | 4 l |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
Antriebssystem
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Transmission manufacturer, rear | Tuff Torq |
| Getriebehersteller | Tuff Torq |
| Antrieb | Pedalgesteuert |
| Geschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3 km/h |
| Getriebebezeichnung | T36 |
Mähdeck
| Mähmethoden | BioClip® / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 85 cm |
| Mähwerkstyp | Gestanzt |
| Material | Stahl |
| Schnitthöhe, max | 70 mm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Messer | 2 St. |
| Pulverbeschichtetes Mähdeck | Ja |
Ausstattung
| Sitz Material | PU |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Norm |
Akku
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Kapazität | 21 Ah |
| Spannung | 12 V |
Abmessungen
| Reifengröße, vorn | 155/50–8 |
| Reifengröße, hinten | 155/50–8 |
| Radstand | 80 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Grundgerät, Länge | 212 cm |
| Grundgerät, Breite | 88 cm |
| Grundgerät, Höhe | 108 cm |
| Gewicht | 190 kg |
Lautstärke
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
|
Schallleistungspegel, LWA
|
100 dB(A) |





Bewertungen